Park at Central Methodist (MO)

76

71
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Park | 21 | 17 | 18 | 20 | 76 |
| Central Methodist (MO) | 15 | 9 | 27 | 20 | 71 |
Box Score
Park
Central Methodist (MO)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Makayla Artis - f | 20 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 1 - Iva Drobnjak - g | 32 | 5-9 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 3 - Taylor Shelby - g | 37 | 3-7 | 0-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 5 - Emma Perry - g | 39 | 8-19 | 3-11 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 20 - Marina Perdiguero | 18 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Angel Wiggins | 17 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 15 - Nevaeh Spillman - f | 26 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 25 - Kiersten Robbins | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 - Kate Sokolova | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-58 | 7-21 | 11-15 | 11 | 23 | 34 | 11 | 6 | 0 | 20 | 15 | 76 | |
| 50.0% | 33.3% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Sa'Mya Stevens - f | 26 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 1 - Zutorya Cook - g | 40 | 5-14 | 1-5 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 10 - Sharay Trotter - g | 39 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 12 - Genet Mebratu | 21 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 21 - Miaya Ware | 30 | 7-11 | 0-1 | 9-10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Angel Okeke | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - Charli Wroe | 24 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 22 - Alanna Crumley - f | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-55 | 6-18 | 15-20 | 9 | 18 | 27 | 14 | 13 | 2 | 16 | 20 | 71 | |
| 45.5% | 33.3% | 75.0% | |||||||||||
| Location: | Fayette, Mo |
|---|---|
| Technical fouls: | Park-None ; Central Methodist (MO)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
COOK,ZUTORYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
STEVENS,SA'MYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
||
| 10:00 |
MEBRATU,GENET
will be starting
|
||
| 10:00 |
WARE,MIAYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DROBNJAK,IVA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHELBY,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERDIGUERO,MARINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARTIS,MAKAYLA
will be starting
|
||
| 9:47 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
||
| 9:46 |
Steal by COOK,ZUTORYA
|
||
| 9:42 |
COOK,ZUTORYA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:41 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
||
| 9:36 |
DROBNJAK,IVA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:18 | 2 - 2 |
STEVENS,SA'MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 |
ARTIS,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 8:36 | 4 - 2 |
COOK,ZUTORYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:35 |
DROBNJAK,IVA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 8:25 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
4 - 2 | |
| 8:25 | 4 - 2 |
Steal by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 8:14 | 4 - 2 |
STEVENS,SA'MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:13 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 7:52 |
PERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 7:50 |
Assist by ARTIS,MAKAYLA
|
6 - 2 | |
| 7:37 | 6 - 2 |
COOK,ZUTORYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:37 | 6 - 2 |
WARE,MIAYA offensive rebound
|
|
| 7:36 |
Foul by ARTIS,MAKAYLA
|
6 - 2 | |
| 7:36 | 6 - 3 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 7:36 | 6 - 4 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 7:20 |
Turnover by DROBNJAK,IVA
|
6 - 4 | |
| 7:19 | 6 - 4 |
Steal by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 7:14 | 6 - 6 |
MEBRATU,GENET made 2-pt. field goal
|
|
| 6:59 | 6 - 6 |
Foul by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 6:55 |
Turnover by SHELBY,TAYLOR
|
6 - 6 | |
| 6:53 | 6 - 6 |
Steal by COOK,ZUTORYA
|
|
| 6:49 |
Foul by PERDIGUERO,MARINA
|
6 - 6 | |
| 6:49 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
6 - 6 | |
| 6:49 |
SPILLMAN,NEVAEH
enters the game
|
6 - 6 | |
| 6:49 | 6 - 7 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 6:49 | 6 - 8 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 6:24 |
DROBNJAK,IVA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 6:23 | 6 - 8 |
STEVENS,SA'MYA defensive rebound
|
|
| 6:07 | 6 - 8 |
WARE,MIAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:06 |
DROBNJAK,IVA defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 5:34 |
PERDIGUERO,MARINA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 5:34 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 8 | |
| 5:26 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 5:24 | 6 - 8 |
WARE,MIAYA defensive rebound
|
|
| 5:14 | 6 - 8 |
MEBRATU,GENET missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:12 | 6 - 8 |
STEVENS,SA'MYA offensive rebound
|
|
| 5:11 | 6 - 10 |
STEVENS,SA'MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:49 |
PERDIGUERO,MARINA made 2-pt. field goal
|
8 - 10 | |
| 4:48 |
Assist by SPILLMAN,NEVAEH
|
8 - 10 | |
| 4:46 |
TEAM TIMEOUT by Park
|
8 - 10 | |
| 4:36 |
Foul by PERDIGUERO,MARINA
|
8 - 10 | |
| 4:36 |
PERDIGUERO,MARINA
goes to the bench
|
8 - 10 | |
| 4:36 |
ARTIS,MAKAYLA
enters the game
|
8 - 10 | |
| 4:35 |
Foul by DROBNJAK,IVA
|
8 - 10 | |
| 4:21 | 8 - 10 |
STEVENS,SA'MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:20 |
DROBNJAK,IVA defensive rebound
|
8 - 10 | |
| 4:13 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 10 | |
| 4:12 |
ARTIS,MAKAYLA offensive rebound
|
8 - 10 | |
| 4:10 | 8 - 10 |
Foul by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 4:10 |
ARTIS,MAKAYLA made free throw
|
9 - 10 | |
| 4:10 |
ARTIS,MAKAYLA made free throw
|
10 - 10 | |
| 4:10 | 10 - 10 |
WARE,MIAYA
goes to the bench
|
|
| 4:10 | 10 - 10 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 3:45 | 10 - 10 |
Turnover by MEBRATU,GENET
|
|
| 3:25 |
DROBNJAK,IVA made 3-pt. jump shot
|
13 - 10 | |
| 3:21 |
Assist by PERRY,EMMA
|
13 - 10 | |
| 3:15 | 13 - 10 |
Turnover by TROTTER,SHARAY
|
|
| 3:15 | 13 - 10 |
MEBRATU,GENET
goes to the bench
|
|
| 3:15 | 13 - 10 |
WROE,CHARLI
enters the game
|
|
| 3:15 |
DROBNJAK,IVA
goes to the bench
|
13 - 10 | |
| 3:15 |
WIGGINS,ANGEL
enters the game
|
13 - 10 | |
| 2:58 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
15 - 10 | |
| 2:57 |
Assist by SHELBY,TAYLOR
|
15 - 10 | |
| 2:49 |
Foul by ARTIS,MAKAYLA
|
15 - 10 | |
| 2:49 | 15 - 11 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 2:49 | 15 - 11 |
WARE,MIAYA missed free throw
|
|
| 2:49 |
WIGGINS,ANGEL defensive rebound
|
15 - 11 | |
| 2:34 |
WIGGINS,ANGEL made 2-pt. field goal
|
17 - 11 | |
| 2:34 | 17 - 11 |
Foul by WARE,MIAYA
|
|
| 2:34 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 2:34 |
SOKOLOVA,KATE
enters the game
|
17 - 11 | |
| 2:34 |
WIGGINS,ANGEL made free throw
|
18 - 11 | |
| 2:16 | 18 - 11 |
Turnover by COOK,ZUTORYA
|
|
| 2:04 |
SOKOLOVA,KATE missed 3-pt. jump shot
|
18 - 11 | |
| 2:03 |
SPILLMAN,NEVAEH offensive rebound
|
18 - 11 | |
| 2:01 |
Turnover by SPILLMAN,NEVAEH
|
18 - 11 | |
| 2:00 | 18 - 11 |
Steal by TROTTER,SHARAY
|
|
| 1:52 | 18 - 11 |
TROTTER,SHARAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:51 | 18 - 11 |
WARE,MIAYA offensive rebound
|
|
| 1:50 | 18 - 13 |
WARE,MIAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 |
WIGGINS,ANGEL made 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 1:21 | 21 - 13 |
WROE,CHARLI missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 |
WIGGINS,ANGEL defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 1:17 |
Turnover by WIGGINS,ANGEL
|
21 - 13 | |
| 1:17 |
WIGGINS,ANGEL
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 1:17 |
SOKOLOVA,KATE
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 1:17 |
DROBNJAK,IVA
enters the game
|
21 - 13 | |
| 1:17 |
ROBBINS,KIERSTEN
enters the game
|
21 - 13 | |
| 1:12 | 21 - 13 |
TROTTER,SHARAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:11 |
ROBBINS,KIERSTEN defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 0:49 |
Turnover by PERRY,EMMA
|
21 - 13 | |
| 0:49 |
SHELBY,TAYLOR
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 0:49 |
WIGGINS,ANGEL
enters the game
|
21 - 13 | |
| 0:32 |
Foul by DROBNJAK,IVA
|
21 - 13 | |
| 0:32 |
DROBNJAK,IVA
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 0:32 |
SHELBY,TAYLOR
enters the game
|
21 - 13 | |
| 0:32 | 21 - 13 |
COOK,ZUTORYA
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
STEVENS,SA'MYA
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
TROTTER,SHARAY
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
CRUMLEY,ALANNA
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
WROE,CHARLI
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
OKEKE,ANGEL
enters the game
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
TROTTER,SHARAY
enters the game
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
COOK,ZUTORYA
enters the game
|
|
| 0:32 | 21 - 13 |
WROE,CHARLI
enters the game
|
|
| 0:32 | 21 - 14 |
WROE,CHARLI made free throw
|
|
| 0:32 | 21 - 15 |
WROE,CHARLI made free throw
|
|
| 0:13 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 0:13 | 21 - 15 |
Block by TROTTER,SHARAY
|
|
| 0:11 | 21 - 15 |
OKEKE,ANGEL defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 15 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 15 |
COOK,ZUTORYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 15 |
MEBRATU,GENET
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 15 |
OKEKE,ANGEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 15 |
CRUMLEY,ALANNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WIGGINS,ANGEL
will be starting
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
ROBBINS,KIERSTEN
will be starting
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
SHELBY,TAYLOR
will be starting
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
SPILLMAN,NEVAEH
will be starting
|
21 - 15 | |
| 9:39 |
WIGGINS,ANGEL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 9:38 | 21 - 15 |
TROTTER,SHARAY defensive rebound
|
|
| 9:25 | 21 - 15 |
OKEKE,ANGEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 | 21 - 15 |
COOK,ZUTORYA offensive rebound
|
|
| 9:07 | 21 - 15 |
Turnover by OKEKE,ANGEL
|
|
| 9:04 |
Steal by ROBBINS,KIERSTEN
|
21 - 15 | |
| 8:51 | 21 - 15 |
OKEKE,ANGEL
goes to the bench
|
|
| 8:51 | 21 - 15 |
WARE,MIAYA
enters the game
|
|
| 8:51 |
SPILLMAN,NEVAEH
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 8:51 |
PERDIGUERO,MARINA
enters the game
|
21 - 15 | |
| 8:41 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 8:40 |
ROBBINS,KIERSTEN offensive rebound
|
21 - 15 | |
| 8:37 |
Turnover by SHELBY,TAYLOR
|
21 - 15 | |
| 8:16 | 21 - 15 |
TROTTER,SHARAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:15 |
WIGGINS,ANGEL defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 8:13 | 21 - 15 |
Foul by TROTTER,SHARAY
|
|
| 7:59 |
ROBBINS,KIERSTEN made 2-pt. field goal
|
23 - 15 | |
| 7:58 |
Assist by WIGGINS,ANGEL
|
23 - 15 | |
| 7:33 |
Foul by ROBBINS,KIERSTEN
|
23 - 15 | |
| 7:33 | 23 - 15 |
CRUMLEY,ALANNA
goes to the bench
|
|
| 7:33 | 23 - 15 |
WROE,CHARLI
enters the game
|
|
| 7:33 | 23 - 16 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 7:33 | 23 - 17 |
WARE,MIAYA made free throw
|
|
| 7:22 |
ROBBINS,KIERSTEN missed 2-pt. field goal
|
23 - 17 | |
| 7:21 |
PERRY,EMMA offensive rebound
|
23 - 17 | |
| 7:17 |
PERRY,EMMA missed 2-pt. field goal
|
23 - 17 | |
| 7:16 | 23 - 17 |
TROTTER,SHARAY defensive rebound
|
|
| 7:15 | 23 - 17 |
Turnover by TROTTER,SHARAY
|
|
| 7:13 |
Steal by ROBBINS,KIERSTEN
|
23 - 17 | |
| 7:03 |
PERDIGUERO,MARINA missed 2-pt. field goal
|
23 - 17 | |
| 7:02 | 23 - 17 |
WARE,MIAYA defensive rebound
|
|
| 6:56 | 23 - 19 |
WARE,MIAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 | 23 - 19 |
Assist by MEBRATU,GENET
|
|
| 6:43 | 23 - 19 |
Foul by MEBRATU,GENET
|
|
| 6:35 | 23 - 19 |
Foul by WROE,CHARLI
|
|
| 6:28 |
WIGGINS,ANGEL made 2-pt. field goal
|
25 - 19 | |
| 6:14 | 25 - 19 |
Turnover by WARE,MIAYA
|
|
| 6:14 |
WIGGINS,ANGEL
goes to the bench
|
25 - 19 | |
| 6:14 |
ROBBINS,KIERSTEN
goes to the bench
|
25 - 19 | |
| 6:14 |
DROBNJAK,IVA
enters the game
|
25 - 19 | |
| 6:14 |
SPILLMAN,NEVAEH
enters the game
|
25 - 19 | |
| 6:06 | 25 - 19 |
Foul by WARE,MIAYA
|
|
| 6:06 |
DROBNJAK,IVA missed free throw
|
25 - 19 | |
| 6:06 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 19 | |
| 6:06 |
DROBNJAK,IVA made free throw
|
26 - 19 | |
| 5:59 | 26 - 19 |
WROE,CHARLI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:58 | 26 - 19 |
COOK,ZUTORYA offensive rebound
|
|
| 5:45 | 26 - 19 |
COOK,ZUTORYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:44 |
PERDIGUERO,MARINA defensive rebound
|
26 - 19 | |
| 5:33 |
PERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
29 - 19 | |
| 5:10 | 29 - 19 |
COOK,ZUTORYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:09 | 29 - 19 |
WARE,MIAYA offensive rebound
|
|
| 5:08 | 29 - 21 |
WARE,MIAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:50 |
Turnover by PERDIGUERO,MARINA
|
29 - 21 | |
| 4:49 | 29 - 21 |
Steal by WARE,MIAYA
|
|
| 4:45 | 29 - 21 |
WARE,MIAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:44 |
PERRY,EMMA defensive rebound
|
29 - 21 | |
| 4:35 |
PERDIGUERO,MARINA made 2-pt. field goal
|
31 - 21 | |
| 4:32 |
Assist by SPILLMAN,NEVAEH
|
31 - 21 | |
| 4:31 | 31 - 21 |
TEAM TIMEOUT by Central Methodist (MO)
|
|
| 4:03 | 31 - 21 |
WROE,CHARLI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:00 | 31 - 21 |
Turnover by MEBRATU,GENET
|
|
| 4:00 | 31 - 21 |
Foul by TROTTER,SHARAY
|
|
| 3:51 | 31 - 21 |
WARE,MIAYA
goes to the bench
|
|
| 3:51 | 31 - 21 |
STEVENS,SA'MYA
enters the game
|
|
| 3:51 |
SPILLMAN,NEVAEH missed free throw
|
31 - 21 | |
| 3:51 | 31 - 21 |
TROTTER,SHARAY
goes to the bench
|
|
| 3:51 | 31 - 21 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 3:51 |
SPILLMAN,NEVAEH made free throw
|
32 - 21 | |
| 3:25 | 32 - 21 |
Turnover by WROE,CHARLI
|
|
| 3:15 |
TEAM TIMEOUT by Park
|
32 - 21 | |
| 3:05 |
PERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
34 - 21 | |
| 2:56 |
Foul by PERDIGUERO,MARINA
|
34 - 21 | |
| 2:56 | 34 - 21 |
MEBRATU,GENET
goes to the bench
|
|
| 2:56 | 34 - 21 |
TROTTER,SHARAY
enters the game
|
|
| 2:56 |
PERDIGUERO,MARINA
goes to the bench
|
34 - 21 | |
| 2:56 |
ROBBINS,KIERSTEN
enters the game
|
34 - 21 | |
| 2:56 | 34 - 21 |
STEVENS,SA'MYA missed free throw
|
|
| 2:56 | 34 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 2:56 | 34 - 21 |
STEVENS,SA'MYA missed free throw
|
|
| 2:56 | 34 - 21 |
CRUMLEY,ALANNA offensive rebound
|
|
| 2:55 | 34 - 21 |
CRUMLEY,ALANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:53 |
SPILLMAN,NEVAEH defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 2:40 |
SHELBY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
34 - 21 | |
| 2:38 | 34 - 21 |
STEVENS,SA'MYA defensive rebound
|
|
| 2:24 | 34 - 21 |
COOK,ZUTORYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 |
SPILLMAN,NEVAEH defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 2:12 |
Turnover by DROBNJAK,IVA
|
34 - 21 | |
| 2:10 | 34 - 21 |
Steal by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 1:51 | 34 - 24 |
WROE,CHARLI made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:48 | 34 - 24 |
Assist by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 1:18 |
PERRY,EMMA missed 2-pt. field goal
|
34 - 24 | |
| 1:16 | 34 - 24 |
TROTTER,SHARAY defensive rebound
|
|
| 1:13 | 34 - 24 |
Foul by TROTTER,SHARAY
|
|
| 1:13 | 34 - 24 |
Turnover by TROTTER,SHARAY
|
|
| 1:13 |
SPILLMAN,NEVAEH
goes to the bench
|
34 - 24 | |
| 1:13 |
ARTIS,MAKAYLA
enters the game
|
34 - 24 | |
| 0:50 |
SHELBY,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
36 - 24 | |
| 0:25 | 36 - 24 |
Turnover by COOK,ZUTORYA
|
|
| 0:24 |
Steal by DROBNJAK,IVA
|
36 - 24 | |
| 0:10 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 0:09 | 36 - 24 |
STEVENS,SA'MYA defensive rebound
|
|
| 0:06 | 36 - 24 |
Turnover by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 0:05 |
Steal by DROBNJAK,IVA
|
36 - 24 | |
| 0:01 | 36 - 24 |
Foul by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 0:01 |
DROBNJAK,IVA made free throw
|
37 - 24 | |
| 0:01 |
DROBNJAK,IVA made free throw
|
38 - 24 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 24 |
COOK,ZUTORYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 24 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 24 |
STEVENS,SA'MYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 24 |
WARE,MIAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 24 |
MEBRATU,GENET
will be starting
|
|
| 10:00 |
SHELBY,TAYLOR
will be starting
|
38 - 24 | |
| 10:00 |
DROBNJAK,IVA
will be starting
|
38 - 24 | |
| 10:00 |
ARTIS,MAKAYLA
will be starting
|
38 - 24 | |
| 10:00 |
PERDIGUERO,MARINA
will be starting
|
38 - 24 | |
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
38 - 24 | |
| 9:42 |
Turnover by PERDIGUERO,MARINA
|
38 - 24 | |
| 9:41 | 38 - 24 |
Steal by TROTTER,SHARAY
|
|
| 9:39 | 38 - 26 |
TROTTER,SHARAY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:22 |
PERDIGUERO,MARINA made 2-pt. field goal
|
40 - 26 | |
| 9:21 |
Assist by SHELBY,TAYLOR
|
40 - 26 | |
| 9:03 | 40 - 28 |
WARE,MIAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:00 | 40 - 28 |
Assist by COOK,ZUTORYA
|
|
| 8:47 |
ARTIS,MAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
40 - 28 | |
| 8:46 | 40 - 28 |
WARE,MIAYA defensive rebound
|
|
| 8:35 | 40 - 28 |
WARE,MIAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:34 | 40 - 28 |
COOK,ZUTORYA offensive rebound
|
|
| 8:30 | 40 - 28 |
COOK,ZUTORYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:29 |
PERDIGUERO,MARINA defensive rebound
|
40 - 28 | |
| 8:05 |
PERDIGUERO,MARINA missed 2-pt. field goal
|
40 - 28 | |
| 8:04 | 40 - 28 |
TROTTER,SHARAY defensive rebound
|
|
| 7:57 | 40 - 30 |
STEVENS,SA'MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:55 | 40 - 30 |
Assist by MEBRATU,GENET
|
|
| 7:35 |
Turnover by PERRY,EMMA
|
40 - 30 | |
| 7:34 | 40 - 30 |
Steal by TROTTER,SHARAY
|
|
| 7:32 |
Foul by PERRY,EMMA
|
40 - 30 | |
| 7:32 |
PERDIGUERO,MARINA
goes to the bench
|
40 - 30 | |
| 7:32 |
SPILLMAN,NEVAEH
enters the game
|
40 - 30 | |
| 7:19 | 40 - 30 |
Turnover by WARE,MIAYA
|
|
| 7:14 | 40 - 30 |
Foul by MEBRATU,GENET
|
|
| 7:07 |
PERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
42 - 30 | |
| 6:48 | 42 - 33 |
COOK,ZUTORYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:47 | 42 - 33 |
Assist by TROTTER,SHARAY
|
|
| 6:31 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
42 - 33 | |
| 6:30 | 42 - 33 |
WARE,MIAYA defensive rebound
|
|
| 6:23 | 42 - 35 |
WARE,MIAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 | 42 - 35 |
Assist by MEBRATU,GENET
|
|
| 6:09 |
PERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
44 - 35 | |
| 6:02 | 44 - 37 |
COOK,ZUTORYA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:01 | 44 - 37 |
Assist by MEBRATU,GENET
|
|
| 5:45 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
44 - 37 | |
| 5:44 | 44 - 37 |
STEVENS,SA'MYA defensive rebound
|
|
| 5:35 |
Foul by PERRY,EMMA
|
44 - 37 | |
| 5:35 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
44 - 37 | |
| 5:35 |
WIGGINS,ANGEL
enters the game
|
44 - 37 | |
| 5:35 | 44 - 37 |
COOK,ZUTORYA missed free throw
|
|
| 5:35 | 44 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:35 | 44 - 37 |
COOK,ZUTORYA missed free throw
|
|
| 5:35 |
SPILLMAN,NEVAEH defensive rebound
|
44 - 37 | |
| 5:18 |
Turnover by WIGGINS,ANGEL
|
44 - 37 | |
| 5:17 | 44 - 37 |
Steal by WARE,MIAYA
|
|
| 5:04 | 44 - 37 |
TROTTER,SHARAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:03 |
TEAM defensive rebound
|
44 - 37 | |
| 4:47 |
SHELBY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
44 - 37 | |
| 4:46 |
TEAM offensive rebound
|
44 - 37 | |
| 4:45 | 44 - 37 |
STEVENS,SA'MYA
goes to the bench
|
|
| 4:45 | 44 - 37 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 4:35 | 44 - 37 |
Foul by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 4:28 |
DROBNJAK,IVA missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 4:27 |
PERRY,EMMA offensive rebound
|
44 - 37 | |
| 4:25 |
PERRY,EMMA missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 4:25 |
DROBNJAK,IVA offensive rebound
|
44 - 37 | |
| 4:24 |
DROBNJAK,IVA missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 4:23 |
DROBNJAK,IVA offensive rebound
|
44 - 37 | |
| 4:17 |
DROBNJAK,IVA made 3-pt. jump shot
|
47 - 37 | |
| 3:55 | 47 - 37 |
MEBRATU,GENET missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:51 |
SHELBY,TAYLOR defensive rebound
|
47 - 37 | |
| 3:39 |
DROBNJAK,IVA made 3-pt. jump shot
|
50 - 37 | |
| 3:36 |
Assist by WIGGINS,ANGEL
|
50 - 37 | |
