Park at Central Methodist (MO)

78

69
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Park | 27 | 11 | 26 | 14 | 78 |
| Central Methodist (MO) | 18 | 19 | 20 | 12 | 69 |
Box Score
Park
Central Methodist (MO)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Makayla Artis - f | 35 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 4 - Nadiyah Cooper - g | 40 | 4-12 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 5 - Emma Perry - g | 39 | 5-10 | 3-7 | 5-6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 10 - Paige Scott - g | 29 | 5-14 | 2-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 15 - Nevaeh Spillman | 30 | 7-12 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jordan Bianco - g | 8 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 - Alexus Woodard | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 - Kiersten Robbins | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Kate Sokolova | 14 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-63 | 6-19 | 16-20 | 13 | 19 | 32 | 10 | 9 | 1 | 17 | 16 | 78 | |
| 44.4% | 31.6% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Nautica Washington - g | 38 | 10-16 | 2-6 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 10 - Sharay Trotter - g | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 12 - Tristan Porter | 22 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 24 - Kaelyn Johnson | 28 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 33 - Mary Copeland | 29 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Elli Teubert - g | 18 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 22 - Kayhla Adams | 25 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 23 - Alanna Crumley - f | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 25 - Bianca Bindzus | 12 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-50 | 4-16 | 13-17 | 6 | 23 | 29 | 14 | 11 | 5 | 21 | 16 | 69 | |
| 52.0% | 25.0% | 76.5% | |||||||||||
| Location: | Fayette, MO |
|---|---|
| Technical fouls: | Park-None ; Central Methodist (MO)-1 ( TEAM) . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
||
| 10:00 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COPELAND,MARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
COOPER,NADIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCOTT,PAIGE
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARTIS,MAKAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SPILLMAN,NEVAEH
will be starting
|
||
| 9:43 |
SCOTT,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:43 |
SPILLMAN,NEVAEH offensive rebound
|
||
| 9:43 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:43 | 2 - 0 |
Foul by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 9:43 |
SPILLMAN,NEVAEH made free throw
|
3 - 0 | |
| 9:15 | 3 - 0 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:14 |
PERRY,EMMA defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 9:11 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
5 - 0 | |
| 9:10 |
Assist by PERRY,EMMA
|
5 - 0 | |
| 8:48 | 5 - 0 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:46 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
5 - 0 | |
| 8:38 |
COOPER,NADIYAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 0 | |
| 8:37 | 5 - 0 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 8:19 | 5 - 2 |
COPELAND,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:19 | 5 - 2 |
Assist by TROTTER,SHARAY
|
|
| 8:19 |
Foul by SPILLMAN,NEVAEH
|
5 - 2 | |
| 8:19 | 5 - 3 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 8:02 |
PERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
8 - 3 | |
| 8:01 |
Assist by COOPER,NADIYAH
|
8 - 3 | |
| 7:50 | 8 - 3 |
Turnover by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 7:48 |
Steal by PERRY,EMMA
|
8 - 3 | |
| 7:43 |
COOPER,NADIYAH missed 2-pt. field goal
|
8 - 3 | |
| 7:42 | 8 - 3 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 7:34 |
Foul by PERRY,EMMA
|
8 - 3 | |
| 7:34 | 8 - 4 |
PORTER,TRISTAN made free throw
|
|
| 7:34 | 8 - 5 |
PORTER,TRISTAN made free throw
|
|
| 7:23 |
PERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
11 - 5 | |
| 7:22 |
Assist by SPILLMAN,NEVAEH
|
11 - 5 | |
| 7:01 | 11 - 5 |
Turnover by COPELAND,MARY
|
|
| 7:00 |
Steal by SPILLMAN,NEVAEH
|
11 - 5 | |
| 6:48 |
Turnover by SPILLMAN,NEVAEH
|
11 - 5 | |
| 6:46 | 11 - 5 |
Steal by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 6:37 | 11 - 7 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 | 11 - 7 |
Assist by PORTER,TRISTAN
|
|
| 6:23 |
COOPER,NADIYAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 7 | |
| 6:23 | 11 - 7 |
Block by TROTTER,SHARAY
|
|
| 6:23 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 7 | |
| 6:22 |
SCOTT,PAIGE made 3-pt. jump shot
|
14 - 7 | |
| 6:19 |
Assist by PERRY,EMMA
|
14 - 7 | |
| 6:07 | 14 - 7 |
Foul by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 6:07 | 14 - 7 |
Turnover by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 5:37 |
ARTIS,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
16 - 7 | |
| 5:28 | 16 - 7 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:27 |
PERRY,EMMA defensive rebound
|
16 - 7 | |
| 5:21 |
PERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
18 - 7 | |
| 5:20 | 18 - 7 |
TEAM TIMEOUT by Central Methodist (MO)
|
|
| 4:58 | 18 - 7 |
CRUMLEY,ALANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:57 |
SCOTT,PAIGE defensive rebound
|
18 - 7 | |
| 4:50 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
20 - 7 | |
| 4:50 | 20 - 7 |
Foul by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
WASHINGTON,NAUTICA
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
TROTTER,SHARAY
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
PORTER,TRISTAN
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
COPELAND,MARY
enters the game
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
ADAMS,KAYHLA
enters the game
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
JOHNSON,KAELYN
enters the game
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
PORTER,TRISTAN
enters the game
|
|
| 4:50 | 20 - 7 |
WASHINGTON,NAUTICA
enters the game
|
|
| 4:50 |
SPILLMAN,NEVAEH made free throw
|
21 - 7 | |
| 4:37 | 21 - 9 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:35 | 21 - 9 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 4:05 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
21 - 9 | |
| 4:05 | 21 - 9 |
Steal by COPELAND,MARY
|
|
| 3:54 | 21 - 9 |
Turnover by PORTER,TRISTAN
|
|
| 3:53 |
Steal by COOPER,NADIYAH
|
21 - 9 | |
| 3:50 |
COOPER,NADIYAH made 2-pt. field goal
|
23 - 9 | |
| 3:37 | 23 - 11 |
WASHINGTON,NAUTICA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:24 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
23 - 11 | |
| 3:22 | 23 - 11 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 3:14 | 23 - 13 |
COPELAND,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:13 | 23 - 13 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 2:54 |
SCOTT,PAIGE made 3-pt. jump shot
|
26 - 13 | |
| 2:51 |
Assist by COOPER,NADIYAH
|
26 - 13 | |
| 2:30 | 26 - 13 |
Turnover by COPELAND,MARY
|
|
| 2:30 |
COOPER,NADIYAH
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
PERRY,EMMA
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
SCOTT,PAIGE
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
SPILLMAN,NEVAEH
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
SCOTT,PAIGE
enters the game
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
PERRY,EMMA
enters the game
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
COOPER,NADIYAH
enters the game
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
SOKOLOVA,KATE
enters the game
|
26 - 13 | |
| 2:30 |
ROBBINS,KIERSTEN
enters the game
|
26 - 13 | |
| 2:30 | 26 - 13 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
ADAMS,KAYHLA
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
PORTER,TRISTAN
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
WASHINGTON,NAUTICA
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
TEUBERT,ELLI
enters the game
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
TROTTER,SHARAY
enters the game
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
BINDZUS,BIANCA
enters the game
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
COPELAND,MARY
enters the game
|
|
| 2:30 | 26 - 13 |
ADAMS,KAYHLA
enters the game
|
|
| 2:17 |
ROBBINS,KIERSTEN missed 2-pt. field goal
|
26 - 13 | |
| 2:16 | 26 - 13 |
TEUBERT,ELLI defensive rebound
|
|
| 1:58 |
Foul by SCOTT,PAIGE
|
26 - 13 | |
| 1:51 | 26 - 13 |
COPELAND,MARY missed free throw
|
|
| 1:51 | 26 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:51 | 26 - 13 |
COPELAND,MARY missed free throw
|
|
| 1:51 | 26 - 13 |
ADAMS,KAYHLA offensive rebound
|
|
| 1:37 | 26 - 13 |
ADAMS,KAYHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:36 | 26 - 13 |
COPELAND,MARY offensive rebound
|
|
| 1:26 | 26 - 15 |
COPELAND,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:21 | 26 - 15 |
Assist by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 1:19 | 26 - 15 |
Foul by TROTTER,SHARAY
|
|
| 1:16 |
SCOTT,PAIGE
goes to the bench
|
26 - 15 | |
| 1:16 |
BIANCO,JORDAN
enters the game
|
26 - 15 | |
| 1:16 |
COOPER,NADIYAH missed free throw
|
26 - 15 | |
| 1:16 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 15 | |
| 1:16 |
COOPER,NADIYAH made free throw
|
27 - 15 | |
| 0:58 |
Foul by SOKOLOVA,KATE
|
27 - 15 | |
| 0:54 | 27 - 15 |
ADAMS,KAYHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:54 |
TEAM defensive rebound
|
27 - 15 | |
| 0:36 |
COOPER,NADIYAH missed 2-pt. field goal
|
27 - 15 | |
| 0:35 | 27 - 15 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 0:19 | 27 - 17 |
COPELAND,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:18 | 27 - 17 |
Assist by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 0:01 |
SOKOLOVA,KATE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 17 | |
| 0:00 | 27 - 17 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by BIANCO,JORDAN
|
27 - 17 | |
| 0:00 | 27 - 17 |
TEUBERT,ELLI missed free throw
|
|
| 0:00 | 27 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:00 | 27 - 18 |
TEUBERT,ELLI made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
PERRY,EMMA missed free throw
|
27 - 18 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 18 | |
| 10:00 |
PERRY,EMMA made free throw
|
28 - 18 | |
| 10:00 | 28 - 18 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 18 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 18 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 18 |
COPELAND,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 18 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
|
| 10:00 |
COOPER,NADIYAH
will be starting
|
28 - 18 | |
| 10:00 |
SCOTT,PAIGE
will be starting
|
28 - 18 | |
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
28 - 18 | |
| 10:00 |
ARTIS,MAKAYLA
will be starting
|
28 - 18 | |
| 10:00 |
SPILLMAN,NEVAEH
will be starting
|
28 - 18 | |
| 9:44 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
28 - 18 | |
| 9:42 | 28 - 18 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 9:37 | 28 - 20 |
TROTTER,SHARAY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:13 |
ARTIS,MAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
28 - 20 | |
| 9:12 | 28 - 20 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 8:47 | 28 - 20 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:45 |
BIANCO,JORDAN defensive rebound
|
28 - 20 | |
| 8:40 |
SCOTT,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 20 | |
| 8:39 | 28 - 20 |
WASHINGTON,NAUTICA defensive rebound
|
|
| 8:29 | 28 - 20 |
Turnover by PORTER,TRISTAN
|
|
| 8:25 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
28 - 20 | |
| 8:06 | 28 - 20 |
Foul by COPELAND,MARY
|
|
| 8:05 | 28 - 20 |
Turnover by COPELAND,MARY
|
|
| 7:18 |
COOPER,NADIYAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 20 | |
| 7:17 | 28 - 20 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 7:00 | 28 - 23 |
WASHINGTON,NAUTICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:59 | 28 - 23 |
Assist by COPELAND,MARY
|
|
| 6:41 |
Turnover by PERRY,EMMA
|
28 - 23 | |
| 6:39 | 28 - 23 |
Steal by PORTER,TRISTAN
|
|
| 6:35 | 28 - 23 |
PORTER,TRISTAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:35 | 28 - 23 |
COPELAND,MARY offensive rebound
|
|
| 6:34 |
Foul by PERRY,EMMA
|
28 - 23 | |
| 6:34 | 28 - 23 |
TROTTER,SHARAY
goes to the bench
|
|
| 6:34 | 28 - 23 |
ADAMS,KAYHLA
enters the game
|
|
| 6:34 | 28 - 23 |
PORTER,TRISTAN
goes to the bench
|
|
| 6:34 | 28 - 23 |
TEUBERT,ELLI
enters the game
|
|
| 6:34 | 28 - 24 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 6:34 | 28 - 25 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 6:34 |
PERRY,EMMA
goes to the bench
|
28 - 25 | |
| 6:34 |
BIANCO,JORDAN
enters the game
|
28 - 25 | |
| 6:22 |
Turnover by BIANCO,JORDAN
|
28 - 25 | |
| 6:22 | 28 - 25 |
Steal by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 6:19 | 28 - 27 |
WASHINGTON,NAUTICA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
30 - 27 | |
| 5:54 | 30 - 27 |
Foul by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 5:54 |
BIANCO,JORDAN
goes to the bench
|
30 - 27 | |
| 5:54 |
PERRY,EMMA
enters the game
|
30 - 27 | |
| 5:54 |
SPILLMAN,NEVAEH made free throw
|
31 - 27 | |
| 5:53 |
TEAM TIMEOUT by Park
|
31 - 27 | |
| 5:46 | 31 - 27 |
Turnover by TEUBERT,ELLI
|
|
| 5:30 | 31 - 27 |
Foul by COPELAND,MARY
|
|
| 5:30 |
SPILLMAN,NEVAEH made free throw
|
32 - 27 | |
| 5:30 |
SPILLMAN,NEVAEH missed free throw
|
32 - 27 | |
| 5:30 | 32 - 27 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 5:23 | 32 - 27 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:22 |
PERRY,EMMA defensive rebound
|
32 - 27 | |
| 5:06 |
SCOTT,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 27 | |
| 5:04 |
ARTIS,MAKAYLA offensive rebound
|
32 - 27 | |
| 5:04 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
32 - 27 | |
| 5:04 | 32 - 27 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 5:04 | 32 - 27 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 5:04 | 32 - 27 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 5:04 | 32 - 27 |
BINDZUS,BIANCA
enters the game
|
|
| 4:38 | 32 - 27 |
Turnover by TEUBERT,ELLI
|
|
| 4:37 |
Steal by COOPER,NADIYAH
|
32 - 27 | |
| 4:34 |
SCOTT,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
32 - 27 | |
| 4:33 | 32 - 27 |
ADAMS,KAYHLA defensive rebound
|
|
| 4:27 |
Foul by SCOTT,PAIGE
|
32 - 27 | |
| 4:27 | 32 - 27 |
TEUBERT,ELLI
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 32 - 27 |
PORTER,TRISTAN
enters the game
|
|
| 4:18 | 32 - 27 |
Turnover by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 4:17 |
Steal by PERRY,EMMA
|
32 - 27 | |
| 4:11 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
32 - 27 | |
| 4:11 | 32 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:11 |
Foul by SCOTT,PAIGE
|
32 - 27 | |
| 4:11 |
SCOTT,PAIGE
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 4:11 |
SOKOLOVA,KATE
enters the game
|
32 - 27 | |
| 3:55 | 32 - 27 |
BINDZUS,BIANCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 |
PERRY,EMMA defensive rebound
|
32 - 27 | |
| 3:46 |
Turnover by COOPER,NADIYAH
|
32 - 27 | |
| 3:45 | 32 - 27 |
Steal by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 3:36 | 32 - 30 |
ADAMS,KAYHLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:35 | 32 - 30 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 3:09 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
32 - 30 | |
| 3:08 |
SPILLMAN,NEVAEH offensive rebound
|
32 - 30 | |
| 3:05 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
34 - 30 | |
| 2:58 | 34 - 32 |
CRUMLEY,ALANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 | 34 - 32 |
Assist by PORTER,TRISTAN
|
|
| 2:56 | 34 - 32 |
TEAM TIMEOUT by Central Methodist (MO)
|
|
| 2:38 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
34 - 32 | |
| 2:22 | 34 - 32 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:20 |
Block by COOPER,NADIYAH
|
34 - 32 | |
| 2:18 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
34 - 32 | |
| 2:16 |
COOPER,NADIYAH made 2-pt. field goal
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
Foul by WOODARD,ALEXUS
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
COOPER,NADIYAH
goes to the bench
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
SPILLMAN,NEVAEH
goes to the bench
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
PERRY,EMMA
goes to the bench
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
SOKOLOVA,KATE
goes to the bench
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
PERRY,EMMA
enters the game
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
SOKOLOVA,KATE
enters the game
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
WOODARD,ALEXUS
enters the game
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
COOPER,NADIYAH
enters the game
|
36 - 32 | |
| 1:58 |
ARTIS,MAKAYLA
enters the game
|
36 - 32 | |
| 1:58 | 36 - 32 |
WASHINGTON,NAUTICA missed free throw
|
|
| 1:58 | 36 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:58 | 36 - 33 |
WASHINGTON,NAUTICA made free throw
|
|
| 1:44 |
Turnover by ARTIS,MAKAYLA
|
36 - 33 | |
| 1:42 | 36 - 33 |
Steal by PORTER,TRISTAN
|
|
| 1:38 | 36 - 35 |
WASHINGTON,NAUTICA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 |
WOODARD,ALEXUS made 2-pt. field goal
|
38 - 35 | |
| 1:02 | 38 - 35 |
Turnover by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 1:02 |
ARTIS,MAKAYLA
goes to the bench
|
38 - 35 | |
| 1:02 |
SPILLMAN,NEVAEH
enters the game
|
38 - 35 | |
| 0:47 |
Turnover by SPILLMAN,NEVAEH
|
38 - 35 | |
| 0:44 | 38 - 35 |
Steal by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 0:30 | 38 - 35 |
Turnover by PORTER,TRISTAN
|
|
| 0:20 |
Turnover by COOPER,NADIYAH
|
38 - 35 | |
| 0:19 | 38 - 35 |
Steal by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 0:16 | 38 - 37 |
ADAMS,KAYHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:01 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
38 - 37 | |
| 0:00 |
SPILLMAN,NEVAEH offensive rebound
|
38 - 37 | |
| 0:00 |
SPILLMAN,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
38 - 37 | |
| 0:00 | 38 - 37 |
CRUMLEY,ALANNA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 37 |
COPELAND,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 37 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 37 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 37 |
TROTTER,SHARAY
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 37 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
|
| 10:00 |
COOPER,NADIYAH
will be starting
|
38 - 37 | |
| 10:00 |
PERRY,EMMA
will be starting
|
38 - 37 | |
| 10:00 |
SCOTT,PAIGE
will be starting
|
38 - 37 | |
| 10:00 |
SPILLMAN,NEVAEH
will be starting
|
38 - 37 | |
| 10:00 |
ARTIS,MAKAYLA
will be starting
|
38 - 37 | |
| 9:41 | 38 - 37 |
PORTER,TRISTAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 37 | |
| 9:30 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
38 - 37 | |
| 9:29 | 38 - 37 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 9:09 | 38 - 37 |
Turnover by TROTTER,SHARAY
|
|
| 9:09 |
Steal by ARTIS,MAKAYLA
|
38 - 37 | |
| 8:48 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
40 - 37 | |
| 8:47 |
Assist by PERRY,EMMA
|
40 - 37 | |
| 8:36 | 40 - 39 |
WASHINGTON,NAUTICA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:26 |
SPILLMAN,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
42 - 39 | |
| 8:25 |
Assist by SCOTT,PAIGE
|
42 - 39 | |
| 8:15 | 42 - 39 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:13 | 42 - 39 |
COPELAND,MARY offensive rebound
|
|
| 8:11 | 42 - 39 |
COPELAND,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
42 - 39 | |
| 8:04 |
PERRY,EMMA missed 2-pt. field goal
|
42 - 39 | |
| 8:03 |
COOPER,NADIYAH offensive rebound
|
42 - 39 | |
| 8:01 |
SCOTT,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
42 - 39 | |
| 8:00 | 42 - 39 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 7:48 | 42 - 39 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 7:48 | 42 - 39 |
TROTTER,SHARAY
goes to the bench
|
|
| 7:48 | 42 - 39 |
BINDZUS,BIANCA
enters the game
|
|
| 7:48 | 42 - 39 |
ADAMS,KAYHLA
enters the game
|
|
| 7:45 | 42 - 41 |
ADAMS,KAYHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:44 | 42 - 41 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 7:23 |
ARTIS,MAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
42 - 41 | |
| 7:21 | 42 - 41 |
Block by COPELAND,MARY
|
|
| 7:21 | 42 - 41 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:21 |
TEAM TIMEOUT by Park
|
42 - 41 | |
| 7:08 | 42 - 41 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:06 |
ARTIS,MAKAYLA defensive rebound
|
42 - 41 | |
| 6:59 |
PERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
42 - 41 | |
| 6:58 |
COOPER,NADIYAH offensive rebound
|
42 - 41 | |
| 6:56 |
COOPER,NADIYAH made 2-pt. field goal
|
44 - 41 | |
| 6:41 |
Foul by ARTIS,MAKAYLA
|
44 - 41 | |
| 6:41 | 44 - 42 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 6:41 | 44 - 43 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 6:25 |
Turnover by SCOTT,PAIGE
|
44 - 43 | |
| 6:24 | 44 - 43 |
Steal by COPELAND,MARY
|
|
| 6:21 | 44 - 43 |
